联系我们
189 6369 9122
- 地址:
- 张家港市乐余镇庙港村乐坤路北侧
- 邮箱:
- whj@zjgwgjx.com
- 联系:
- 汪经理
- 手机:
- 189 6369 9122
DW63CNC数控全自动弯管机
添加时间:2019.04.12

主 要 规 格 | 单 位 | DW63CNC | 备 注 |
最大弯曲管径×壁厚 | mm | Φ 63×3 | 最小弯曲半径不得小于管径的1.5D;最大弯曲半径、最大有效穿芯长度可根据客户要求定制。 |
最大弯曲半径 | mm | R330 | |
最小弯曲半径 | mm | R20 | |
最大弯曲角度 | 190° | ||
最大送料长度 | mm | 2000 | |
送料方式 | 直送 | ||
工作速度 | 弯管速度 | 80°/s | |
转管速度 | 180°/s | ||
送料速度 | 800mm/s | ||
工作精度 | 弯管精度 | ±0.3 | |
转管精度 | ±0.1 | ||
送料精度 | ±0.1 | ||
资料输入方式 | Y.B.C | ||
转管伺服电机功率 | kw | 0.45 | |
送料伺服电机功率 | kw | 1 | |
管件最大允许弯头数 | 件 | 32 | |
可储存零件数 | 件 | 2000 | |
油压电机功率 | kw | 7.5 | |
系统最大压力 | mpa | 12 | |
机器尺寸 | mm | 4300×840×1300 | |
机器重量 | kg | 2200 |
上一条:DW50CNC数控全自动弯管机
下一条:DW114CNC数控全自动弯管机